Общеразвивающие программы
Предпрофессиональные программы
№ п/п | Вид спорта | Численность занимающихся | Количество вакантных мест | Численность занимающихся | Количество вакантных мест |
1. | Баскетбол | ||||
2. | Лыжные гонки | ||||
3. | Пулевая стрельба | ||||
4. | Настольный теннис | ||||
5. | Пауэрлифтинг | ||||
6. | Футбол | ||||
7. | Шахматы | ||||
8. | Хоккей |
Вакантные места для приема (перевода) по общеразвивающим и предпрофессиональным программам отсутствуют.