№ | Вид спорта | Количество групп | Количество обучающихся |
1 | Отделение баскетбола | 5 | 96 |
2 | Отделение лыжных гонок | 14 | 203 |
3 | Отделение пулевой стрельбы | 6 | 62 |
4 | Отделение настольного тенниса | 3 | 33 |
5 | Отделение пауэрлифтинга | 12 | 124 |
6 | Отделение футбола | 17 | 265 |
7 | Отделение шахмат | 3 | 26 |
8 | Отделение хоккея | ||
| ВСЕГО: | 60 | 809 |
Уровень образования дополнительное образование
Форма обучения очная
Язык обучения русский
Учебный план на 2019-2020 учебный год
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Режим занятий обучающихся МБУ "СШ"
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ДО "ДЮСШ"